女王戦第一局棋譜

とある棋譜を途中から改変させていただいています。
こういうの元をきちんと明記した方がいいんだろうか…?

手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) (00:00 / 00:00:00)
2 3四歩(33) (00:00 / 00:00:00)
3 2六歩(27) (00:00 / 00:00:00)
4 2四歩(23) (00:00 / 00:00:00)
5 6八玉(59) (00:00 / 00:00:00)
6 5四歩(53) (00:00 / 00:00:00)
7 7八玉(68) (00:00 / 00:00:00)
8 8八角成(22) (00:00 / 00:00:00)
9 同 銀(79) (00:00 / 00:00:00)
10 2二飛(82) (00:00 / 00:00:00)
11 7七角打 (00:00 / 00:00:00)
12 3三角打 (00:00 / 00:00:00)
13 9六歩(97) (00:00 / 00:00:00)
14 9四歩(93) (00:00 / 00:00:00)
15 3八銀(39) (00:00 / 00:00:00)
16 6二玉(51) (00:00 / 00:00:00)
17 4六歩(47) (00:00 / 00:00:00)
18 7二玉(62) (00:00 / 00:00:00)
19 8六歩(87) (00:00 / 00:00:00)
20 8二玉(72) (00:00 / 00:00:00)
21 8七銀(88) (00:00 / 00:00:00)
22 5二金(41) (00:00 / 00:00:00)
23 4七銀(38) (00:00 / 00:00:00)
24 7二銀(71) (00:00 / 00:00:00)
25 8八玉(78) (00:00 / 00:00:00)
26 7七角成(33) (00:00 / 00:00:00)
27 同 桂(89) (00:00 / 00:00:00)
28 3三桂(21) (00:00 / 00:00:00)
29 7八金(69) (00:00 / 00:00:00)
30 4四歩(43) (00:00 / 00:00:00)
31 8五歩(86) (00:00 / 00:00:00)
32 4二銀(31) (00:00 / 00:00:00)
33 6六歩(67) (00:00 / 00:00:00)
34 5三銀(42) (00:00 / 00:00:00)
35 5六銀(47) (00:00 / 00:00:00)
36 4二飛(22) (00:00 / 00:00:00)
37 4八飛(28) (00:00 / 00:00:00)
38 2二飛(42) (00:00 / 00:00:00)
39 2八飛(48) (00:00 / 00:00:00)
40 4二飛(22) (00:00 / 00:00:00)
41 4八飛(28) (00:00 / 00:00:00)
42 4五歩(44) (00:00 / 00:00:00)
43 同 歩(46) (00:00 / 00:00:00)
44 5五歩(54) (00:00 / 00:00:00)
45 同 銀(56) (00:00 / 00:00:00)
46 4五飛(42) (00:00 / 00:00:00)
47 4六銀(55) (00:00 / 00:00:00)
48 4二飛(45) (00:00 / 00:00:00)
49 5八金(49) (00:00 / 00:00:00)
50 5六歩打 (00:00 / 00:00:00)
51 同 歩(57) (00:00 / 00:00:00)
52 3九角打 (00:00 / 00:00:00)
53 3八飛(48) (00:00 / 00:00:00)
54 6六角成(39) (00:00 / 00:00:00)
55 4七金(58) (00:00 / 00:00:00)
56 2五歩(24) (00:00 / 00:00:00)
57 4三歩打 (00:00 / 00:00:00)
58 同 金(52) (00:00 / 00:00:00)
59 5五銀(46) (00:00 / 00:00:00)
60 9三馬(66) (00:00 / 00:00:00)
61 5七角打 (00:00 / 00:00:00)
62 同 馬(93) (00:00 / 00:00:00)
63 同 金(47) (00:00 / 00:00:00)
64 4五桂(33) (00:00 / 00:00:00)
65 6七金(57) (00:00 / 00:00:00)
66 2六歩(25) (00:00 / 00:00:00)
67 2八飛(38) (00:00 / 00:00:00)
68 3九角打 (00:00 / 00:00:00)
69 2六飛(28) (00:00 / 00:00:00)
70 5七桂成(45) (00:00 / 00:00:00)
71 2一飛成(26) (00:00 / 00:00:00)
72 6七成桂(57) (00:00 / 00:00:00)
73 同 金(78) (00:00 / 00:00:00)
74 5一歩打 (00:00 / 00:00:00)
75 1五角打 (00:00 / 00:00:00)
76 1四歩(13) (00:00 / 00:00:00)
77 4二角成(15) (00:00 / 00:00:00)
78 同 金(43) (00:00 / 00:00:00)
79 1一龍(21) (00:00 / 00:00:00)
80 5七金打 (00:00 / 00:00:00)
81 同 金(67) (00:00 / 00:00:00)
82 同 角成(39) (00:00 / 00:00:00)
83 7八金打 (00:00 / 00:00:00)
84 6八金打 (00:00 / 00:00:00)
85 同 金(78) (00:00 / 00:00:00)
86 同 馬(57) (00:00 / 00:00:00)
87 7八金打 (00:00 / 00:00:00)
88 6九金打 (00:00 / 00:00:00)
89 7九香打 (00:00 / 00:00:00)
90 5七角打 (00:00 / 00:00:00)
91 6八金(78) (00:00 / 00:00:00)
92 同 角成(57) (00:00 / 00:00:00)
93 4六角打 (00:00 / 00:00:00)
94 5七金打 (00:00 / 00:00:00)
95 7八飛打 (00:00 / 00:00:00)
96 7九金(69) (00:00 / 00:00:00)
97 同 飛(78) (00:00 / 00:00:00)
98 同 馬(68) (00:00 / 00:00:00)
99 同 玉(88) (00:00 / 00:00:00)
100 5六金(57) (00:00 / 00:00:00)
101 5四歩打 (00:00 / 00:00:00)
102 6二銀(53) (00:00 / 00:00:00)
103 7五桂打 (00:00 / 00:00:00)
104 4六金(56) (00:00 / 00:00:00)
105 8四歩(85) (00:00 / 00:00:00)
106 5七角打 (00:00 / 00:00:00)
107 8八玉(79) (00:00 / 00:00:00)
108 5八飛打 (00:00 / 00:00:00)
109 7八金打 (00:00 / 00:00:00)
110 7五角成(57) (00:00 / 00:00:00)
111 同 歩(76) (00:00 / 00:00:00)
112 5五飛成(58) (00:00 / 00:00:00)
113 1二龍(11) (00:00 / 00:00:00)
114 4一歩打 (00:00 / 00:00:00)
115 8三歩成(84) (00:00 / 00:00:00)
116 同 銀(72) (00:00 / 00:00:00)
117 5三歩成(54) (00:00 / 00:00:00)
118 同 銀(62) (00:00 / 00:00:00)
119 4三角打 (00:00 / 00:00:00)
120 7一金(61) (00:00 / 00:00:00)
121 8四歩打 (00:00 / 00:00:00)
122 同 銀(83) (00:00 / 00:00:00)
123 3二角打 (00:00 / 00:00:00)
124 6六桂打 (00:00 / 00:00:00)
125 7九金(78) (00:00 / 00:00:00)
126 8六歩打 (00:00 / 00:00:00)
127 8三歩打 (00:00 / 00:00:00)
128 7二玉(82) (00:00 / 00:00:00)
129 8六銀(87) (00:00 / 00:00:00)
130 8五歩打 (00:00 / 00:00:00)
131 同 桂(77) (00:00 / 00:00:00)
132 7五銀(84) (00:00 / 00:00:00)
133 8七角成(43) (00:00 / 00:00:00)
134 8六銀(75) (00:00 / 00:00:00)
135 同 馬(87) (00:00 / 00:00:00)
136 7五銀打 (00:00 / 00:00:00)
137 9七馬(86) (00:00 / 00:00:00)
138 8六香打 (00:00 / 00:00:00)
139 8七銀打 (00:00 / 00:00:00)
140 同 香成(86) (00:00 / 00:00:00)
141 同 角成(32) (00:00 / 00:00:00)
142 8六歩打 (00:00 / 00:00:00)
143 同 馬(87) (00:00 / 00:00:00)
144 同 銀(75) (00:00 / 00:00:00)
145 同 馬(97) (00:00 / 00:00:00)
146 7五銀打 (00:00 / 00:00:00)
147 7七馬(86) (00:00 / 00:00:00)
148 7六銀打 (00:00 / 00:00:00)
149 7八歩打 (00:00 / 00:00:00)
150 8六歩打 (00:00 / 00:00:00)
151 8二銀打 (00:00 / 00:00:00)
152 6二銀(53) (00:00 / 00:00:00)
153 5六歩打 (00:00 / 00:00:00)
154 同 金(46) (00:00 / 00:00:00)
155 9一銀(82) (00:00 / 00:00:00)
156 8三玉(72) (00:00 / 00:00:00)
157 8九香打 (00:00 / 00:00:00)
158 6五角打 (00:00 / 00:00:00)
159 8四歩打 (00:00 / 00:00:00)
160 同 玉(83) (00:00 / 00:00:00)
161 9七玉(88) (00:00 / 00:00:00)
162 9三桂(81) (00:00 / 00:00:00)
163 同 桂成(85) (00:00 / 00:00:00)
164 8七銀成(76) (00:00 / 00:00:00)
165 同 香(89) (00:00 / 00:00:00)
166 同 歩成(86) (00:00 / 00:00:00)
167 同 馬(77) (00:00 / 00:00:00)
168 同 角成(65) (00:00 / 00:00:00)
169 同 玉(97) (00:00 / 00:00:00)
170 8五香打 (00:00 / 00:00:00)


日時:2018年11月07日(水) 21:06

<< 今週は便物語投稿をお休みします 新作二次創作の予告 >>

▼コメントを書く

返信コメント

「ど」の字

棋譜を俯瞰しながら、物語をもう一度追いかけさせていただきます。
有り難うございました。

今後とも楽しみにしております。頑張って下さい。


日時:2018年11月10日(土) 08:06

ざんじばる

挑戦者決定戦は、深浦康市 vs. 広瀬章人 王位戦2010年8月10日
天ちゃんVSあいは、佐藤天彦名人VS佐々木勇気五段2017年5月10日
天ちゃんVSイカちゃんは、藤井聡太四段VS佐藤康光九段2017年4月16日
です。
特に改変していません。将棋DB2から参照してみてください。
竜王戦は原作と同じく2008年竜王戦を採用しています。
後は何だったかな…?


日時:2018年11月07日(水) 21:58

歌麻呂

最早感謝しかねぇ……ありがとうございますm(_ _)m
棋譜あるとより入り込んで楽しめるんで、もしあるようなら是非他のも見たいです。


日時:2018年11月07日(水) 21:40



返信

    現在:0文字 10~1000文字