現代日本で突然妹がレベルアップした件。のアクセス解析
近日/小説情報□全期間
目次PV(ページビュー) | 全話PV(ページビュー) | UA(ユニークアクセス) |
4,278 | 10,482 | 3,869 |
<< 2021年4月 期間内目次UA数
□期間内目次UA数:1,615/お気に入り増加数:7/総合評価増加数:6
日 | お気に入り | 調整平均 | 総合評価 | 目次UA数増分 |
---|---|---|---|---|
1 | 16 | -.-- | 16 | ![]() |
2 | 16 | -.-- | 16 | ![]() |
3 | 16 | -.-- | 16 | ![]() |
4 | 16 | -.-- | 16 | ![]() |
5 | 19 | -.-- | 19 | ![]() |
6 | 20 | -.-- | 20 | ![]() |
7 | 20 | -.-- | 20 | ![]() |
8 | 20 | -.-- | 20 | ![]() |
9 | 21 | -.-- | 21 | ![]() |
10 | 23 | -.-- | 23 | ![]() |
11 | 23 | -.-- | 23 | ![]() |
12 | 23 | -.-- | 23 | ![]() |
13 | 23 | -.-- | 23 | ![]() |
14 | 23 | -.-- | 23 | ![]() |
15 | 23 | -.-- | 23 | ![]() |
16 | 23 | -.-- | 23 | ![]() |
17 | 24 | -.-- | 24 | ![]() |
18 | 23 | -.-- | 23 | ![]() |
19 | 23 | -.-- | 23 | ![]() |
20 | 22 | -.-- | 22 | ![]() |
21 | 22 | -.-- | 22 | ![]() |
22 | × | × | × | ![]() |
23 | × | × | × | ![]() |
24 | × | × | × | ![]() |
25 | × | × | × | ![]() |
26 | × | × | × | ![]() |
27 | × | × | × | ![]() |
28 | × | × | × | ![]() |
29 | × | × | × | ![]() |
30 | × | × | × | ![]() |
増減 | 7 | - | 6 | 1,615 |
□期間内ページ別UA数
話 | アクセス数 |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
32 | ![]() |
33 | ![]() |
34 | ![]() |
35 | ![]() |
36 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
39 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() |
43 | ![]() |
44 | ![]() |
※2014年以前の作品の場合、アクセス解析結果と小説情報のUAは一致しない場合があります。
※調整平均・総合評価の数値は推計値です。計算式 当時の調整平均=当時の平均評価×現在の調整平均÷現在の平均評価
※×はデータ取得に失敗している部分です。