絶対零度女学園 【長編ローファンタジー】のアクセス解析
近日/小説情報□全期間
目次PV(ページビュー) | 全話PV(ページビュー) | UA(ユニークアクセス) |
3,692 | 4,869 | 3,401 |
<< 2023年2月 期間内目次UA数
□期間内目次UA数:10/お気に入り増加数:0/総合評価増加数:0
日 | お気に入り | 調整平均 | 総合評価 | 目次UA数増分 |
---|---|---|---|---|
1 | 27 | -.-- | 27 | ![]() |
2 | 27 | -.-- | 27 | ![]() |
3 | 27 | -.-- | 27 | ![]() |
4 | 27 | -.-- | 27 | ![]() |
5 | 27 | -.-- | 27 | ![]() |
6 | × | × | × | ![]() |
7 | × | × | × | ![]() |
8 | × | × | × | ![]() |
9 | × | × | × | ![]() |
10 | × | × | × | ![]() |
11 | × | × | × | ![]() |
12 | × | × | × | ![]() |
13 | × | × | × | ![]() |
14 | × | × | × | ![]() |
15 | × | × | × | ![]() |
16 | × | × | × | ![]() |
17 | × | × | × | ![]() |
18 | × | × | × | ![]() |
19 | × | × | × | ![]() |
20 | × | × | × | ![]() |
21 | × | × | × | ![]() |
22 | × | × | × | ![]() |
23 | × | × | × | ![]() |
24 | × | × | × | ![]() |
25 | × | × | × | ![]() |
26 | × | × | × | ![]() |
27 | × | × | × | ![]() |
28 | × | × | × | ![]() |
増減 | 0 | - | 0 | 10 |
□期間内ページ別UA数
話 | アクセス数 |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
※2014年以前の作品の場合、アクセス解析結果と小説情報のUAは一致しない場合があります。
※調整平均・総合評価の数値は推計値です。計算式 当時の調整平均=当時の平均評価×現在の調整平均÷現在の平均評価
※×はデータ取得に失敗している部分です。