チートな剣とダンジョンへ行こうのアクセス解析
近日/小説情報□全期間
目次PV(ページビュー) | 全話PV(ページビュー) | UA(ユニークアクセス) |
31,415 | 126,369 | 33,144 |
<< 2022年6月 期間内目次UA数
□期間内目次UA数:188/お気に入り増加数:-1/総合評価増加数:8
日 | お気に入り | 調整平均 | 総合評価 | 目次UA数増分 |
---|---|---|---|---|
1 | 382 | 8.01 | 1,029 | ![]() |
2 | 382 | 8.01 | 1,029 | ![]() |
3 | 382 | 8.01 | 1,029 | ![]() |
4 | 382 | 8.01 | 1,029 | ![]() |
5 | 382 | 8.01 | 1,029 | ![]() |
6 | 382 | 8.01 | 1,029 | ![]() |
7 | 382 | 8.01 | 1,029 | ![]() |
8 | 382 | 8.01 | 1,029 | ![]() |
9 | 382 | 8.01 | 1,029 | ![]() |
10 | 382 | 8.01 | 1,029 | ![]() |
11 | 382 | 8.01 | 1,029 | ![]() |
12 | 382 | 8.01 | 1,029 | ![]() |
13 | 382 | 8.01 | 1,029 | ![]() |
14 | 382 | 8.01 | 1,029 | ![]() |
15 | 382 | 8.01 | 1,029 | ![]() |
16 | 382 | 8.01 | 1,029 | ![]() |
17 | 382 | 8.01 | 1,029 | ![]() |
18 | 382 | 8.01 | 1,029 | ![]() |
19 | 382 | 8.01 | 1,029 | ![]() |
20 | 382 | 8.01 | 1,029 | ![]() |
21 | 382 | 8.01 | 1,029 | ![]() |
22 | 382 | 8.01 | 1,029 | ![]() |
23 | 382 | 8.01 | 1,029 | ![]() |
24 | 382 | 8.01 | 1,029 | ![]() |
25 | 382 | 8.01 | 1,029 | ![]() |
26 | 382 | 8.01 | 1,029 | ![]() |
27 | 382 | 8.01 | 1,029 | ![]() |
28 | 381 | 8.12 | 1,037 | ![]() |
29 | 381 | 8.12 | 1,037 | ![]() |
30 | × | × | × | ![]() |
増減 | -1 | - | 8 | 188 |
□期間内ページ別UA数
話 | アクセス数 |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() |
18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
32 | ![]() |
33 | ![]() |
34 | ![]() |
35 | ![]() |
36 | ![]() |
37 | ![]() |
38 | ![]() |
39 | ![]() |
40 | ![]() |
41 | ![]() |
42 | ![]() |
43 | ![]() |
44 | ![]() |
45 | ![]() |
46 | ![]() |
※2014年以前の作品の場合、アクセス解析結果と小説情報のUAは一致しない場合があります。
※調整平均・総合評価の数値は推計値です。計算式 当時の調整平均=当時の平均評価×現在の調整平均÷現在の平均評価
※×はデータ取得に失敗している部分です。