ボンクレーが『ときメモ2』の世界に転生したようです 作:越後屋大輔
266 / 282
以前から妄想していた悪ふざけネタを表にまとめてみました。「もしも~」の表は、本編に一切反映されていませんので、あしからず。
番外編データ表、のこと
蜀恋姫達のゲッターチームの呼称一覧
| 仗助 | 忍 | れんげ | |
| 桃香 | 仗助さん | 忍さん | れんげちゃん |
| 愛紗 | 仗助 | 忍 | れんげ |
| 鈴々 | 仗助お兄ちゃん | 忍お兄ちゃん | れんちょん |
| 白蓮 | 仗助 | 忍 | れんげ |
| 星 | 仗助 | 忍 | れんげ |
| 朱里 | 仗助さん | 忍さん | れんげちゃん |
| 雛里 | 仗助さん | 忍さん | れんげちゃん |
| 月 | 仗助さん | 忍さん | れんげちゃん |
| 詠 | 不明 | 不明 | 不明*1 |
| 恋 | 仗助 | 忍 | れんげ |
| 音々音 | 不明 | 不明 | れんげ |
| 翠 | 仗助 | 忍 | れんげ |
| 蒲公英 | 仗助さん | 忍さん | れんちょん |
| 紫苑 | 仗助さん | 忍さん | れんげちゃん |
| 璃々 | 仗助お兄ちゃん | 忍お兄ちゃん | れんげちゃん |
| 桔梗 | 仗助 | 忍 | れんげ |
| 美以 | 変な頭 | 忍 | 不明 |
| 沙羅(華雄)*2 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 麗羽 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 猪々子 | 仗助兄貴 | 不明 | 不明 |
| 斗詩 | 不明 | 不明 | 不明 |
れんげの蜀恋姫達の呼称一覧*3
| 桃香 | 桃香 |
| 愛紗 | 愛紗姉 |
| 鈴々 | 鈴々 |
| 白蓮 | パイパイ |
| 星 | 星姉 |
| 朱里 | 朱里りん |
| 雛里 | 雛りん |
| 月 | ゆーたん |
| 詠 | 不明*4 |
| 恋 | 恋ちん |
| 音々音 | ねねねん |
| 翠 | 翠姉 |
| 蒲公英 | ぽぽたん |
| 紫苑 | 紫苑おばちゃん |
| 璃々 | 璃々ちゃん |
| 桔梗 | 桔梗おばちゃん |
| 美以 | 猫ちゃん |
| 沙羅 | 沙羅ちん*5 |
| 麗羽 | クル○ル○ー |
| 猪々子 | 不明 |
| 斗詩 | 斗詩姉 |
もしも本作がスパロボ風だったら……
精神コマンド一覧他
| 仗助 | ド根性、必中、熱血、挑発、気合、覚醒。特殊能力 ガッツ、切り払い、念動力 |
| 忍 | 集中、偵察、信頼、加速、報復、隠れ身。特殊能力 底力、援護、念動力 |
| れんげ | ひらめき、脱力、幸運、鉄壁、奇襲、直感。特殊能力 援護、念動力 |
| 桃香 | 信頼、努力、祝福、再動、激励、期待。特殊能力 指揮官 |
| 愛紗 | 根性、必中、ひらめき、報復、熱血、魂。特殊能力 底力、切り払い |
| 鈴々 | ド根性、偵察、集中、気合、直感、鉄壁。特殊能力 底力 |
| 白蓮 | ひらめき、集中、偵察、加速、信頼、努力。特殊能力 なし |
| 星 | 根性、加速、信頼、熱血、気合、激励。特殊能力 切り払い |
| 朱里 | 集中、信頼、幸運、激励、期待、補給。特殊能力 指揮官 |
| 雛里 | 集中、信頼、偵察、祝福、努力、再動。特殊能力 指揮官 |
| 月 | 信頼、祝福、再動、補給、激励、期待。特殊能力 援護 |
| 詠 | 偵察、かく乱、根性、努力、てかげん、脱力。特殊能力 指揮官 |
| 恋 | ド根性、気合、熱血、必中、奇襲、魂。特殊能力 底力、切り払い |
| 音々音 | 根性、加速、気合、脱力、てかげん、かく乱。特殊能力 援護 |
| 翠 | ド根性、熱血、必中、気合、努力、魂。特殊能力 切り払い、底力 |
| 蒲公英 | ひらめき、集中、幸運、奇襲、かく乱、てかげん。特殊能力 切り払い、援護 |
| 紫苑*6 | 集中、信頼、狙撃、熱血、かく乱、期待。特殊能力 援護 |
| 桔梗 | 根性、狙撃、気合、激励、戦慄、魂。特殊能力 底力、援護 |
| 美以*7 | ド根性、気合、かく乱、魂、脱力、自爆。特殊能力 ガッツ |
| 沙羅 | 根性、ひらめき、集中、必中、信頼、気合、熱血。特殊能力 なし |
| 麗羽 | 根性、ひらめき、自爆、かく乱、てかげん、戦慄、隠れ身。特殊能力 なし |
| 猪々子 | 偵察、ド根性、気合、集中、挑発、加速。特殊能力 なし |
| 斗詩 | 信頼、祝福、補給、激励、期待、魂。特殊能力 援護 |
蜀陣営の設定年齢(数え年。ゲッターチーム以外は作者の個人的推測で0才からカウント)
| 仗助&忍 | 共に16才*8 |
| れんげ | 7才*9 |
| 桃香 | 17~18才 |
| 愛紗 | 16~17才 |
| 鈴々 | 9~11才 |
| 白蓮 | 17~19才 |
| 朱里 | 10~12才 |
| 雛里 | 9~11才 |
| 月 | 13~15才 |
| 詠 | 15~17才 |
| 恋 | 16~18才 |
| 音々音 | 10~11才 |
| 翠 | 15~17才 |
| 蒲公英 | 14~15才 |
| 紫苑 | 25~28才 |
| 璃々 | 4~5才 |
| 桔梗 | 27~29才 |
| 美以 | 9~11才*10 |
| 沙羅 | 19~21才 |
| 麗羽 | 20~22才 |
| 猪々子 | 16~18才 |
| 斗詩 | 16~18才 |
ジャック・バウアーとC&Cファクトリーのスタンドパラメータ
| 破壊力 | スピード | 射程距離 | 持続力 | 精密動作性 | 成長性 | |
| ジャック・バウアー | C | B | C | A | B | ∞ |
| C&Cファクトリー | A | A | D | C | A | B |
忍のスタンドは基本、攻撃向きではないため破壊力と射程距離は人並みという事でCに。スタンドの利用方法がコンビニとほぼ同じなので、スピードは比較的機敏だろうとB。また食料等を時間経過なしで保管できるところから持続力はA。(一見スタープラチナに似ているが、スタンド内に収容するのと、生物には無効という点が違う)現代のモノはほぼ何でも取り寄せ可能だが、それもお金がかかる為に精密動作性はBとしました。成長性が∞なのは、現代のコンビニ、商店等と連動して、どうにでも変化するから。
C&Cファクトリーの攻撃はクレイジーダイヤモンドに酷似しているので破壊力、スピード、射程距離はおなじに。見せられる幻覚は最大で10分が限界なため持続力はCとします。尚、C&Cファクトリーによる幻覚は視覚だけでなく、聴覚や触覚も本物と大差ないので精密動作性はA。本体であるれんげが6歳児なのでこれからに期待を込める?という意味で成長性はBに。本体の成長に合わせてAになるかもしれません。
コスモゲットマシン映像化はこちら
・ガルーダ号
飛行時
前部
側面
・マーメイド号
飛行時
前部
側面
・セントール号
飛行時
前部
側面
……セントール号がナゼかカエルみたいになってしまった
(^_^;)