なおレベルはあくまで、ゲーム(一週目)だったらこの位だろうというイメージによるものです。
表形式は初めて書いたので、見づらかったら申し訳ございません。
【ハルユキ(でんき)】
| ポケモン | タイプ | 性別 | 特性 | レベル | 技 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンダース | でんき | ♂ | ちくでん | Lv54 | ほうでん | シャドーボール | シグナルビーム | かげぶんしん |
| ジバコイル | でんき・はがね | 不明 | がんじょう | Lv54 | 10まんボルト | ラスターカノン | トライアタック | エレキフィールド |
| ランターン | みず・でんき | ♀ | ちょすい | Lv55 | かみなり | あまごい | ハイドロポンプ | れいとうビーム |
| ゼブライカ | でんき | ♂ | ひらいしん | Lv56 | ワイルドボルト | ニトロチャージ | でんこうせっか | あばれる |
| レントラー | でんき | ♂ | いかく | Lv58 | ワイルドボルト | アイアンテール | こおりのキバ | こわいかお |
●弱点であるじめん技を持ったポケモンで挑むのが良い。問題はランターン。「あまごい」によって威力が上がった「ハイドロポンプ」は驚異の一言に尽きる。さらに必中となる「かみなり」も危険だ。ジバコイルは「エレキフィールド」を張ってでんき技の威力を上昇させてくるので注意が必要である。
【バニラ(エスパー)】
| ポケモン | タイプ | 性別 | 特性 | レベル | 技 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンボラー | エスパー・ひこう | ♀ | マジックガード | Lv54 | サイコショック | エアスラッシュ | エナジーボール | ラスターカノン |
| ヤドラン | みず・エスパー | ♀ | マイペース | Lv54 | サイコキネシス | かえんほうしゃ | ねっとう | ワンダールーム |
| エーフィ | エスパー | ♀ | シンクロ | Lv55 | サイコキネシス | マジカルシャイン | シャドーボール | めいそう |
| カラマネロ | あく・エスパー | ♂ | あまのじゃく | Lv56 | サイコカッター | つじぎり | ばかぢから | つばめがえし |
| ネンドール | じめん・エスパー | 不明 | ふゆう | Lv58 | サイコキネシス | だいちのちから | れいとうビーム | トリックルーム |
●ヤドランが使う「ワンダールーム」は防御と特防が入れ替わる技。特防が高いポケモンを繰り出して返り討ちに遭う場合があるので注意しよう。カラマネロは特性のあまのじゃくを利用して、「ばかぢから」による強化をしてくる。相手が強くなる前に早めに倒したい。
【タキ(ゴースト)】
| ポケモン | タイプ | 性別 | 特性 | レベル | 技 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヨノワール | ゴースト | ♀ | プレッシャー | Lv54 | シャドーパンチ | れいとうパンチ | あやしいひかり | かわらわり |
| シャンデラ | ゴースト・ほのお | ♀ | もらいび | Lv54 | オーバーヒート | シャドーボール | エナジーボール | おにび |
| オーロット | ゴースト・くさ | ♂ | しぜんかいふく | Lv55 | シャドークロー | ウッドホーン | シザークロス | やどりぎのタネ |
| ゲンガー | ゴースト・どく | ♀ | のろわれボディ | Lv56 | シャドーボール | サイコキネシス | きあいだま | どくどく |
| ムウマージ | ゴースト | ♀ | ふゆう | Lv58 | たたりめ | マジカルフレイム | マジカルシャイン | でんじは |
●全てのポケモンが何らかの手段で状態異常・状態変化を与えてくる。特に厄介なのはゲンガーとムウマージ。ゲンガーの「どくどく」のダメージはバトルが長引くほど危険。ムウマージは状態異常の時にダメージが倍になる「たたりめ」とのコンボが厄介。「なんでもなおし」を購入するか、「しぜんかいふく」などの特性持ちのポケモンを用意することが望ましい。
【ユコウ(ドラゴン)】
| ポケモン | タイプ | 性別 | 特性 | レベル | 技 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チルタリス | ひこう・ドラゴン | ♀ | しぜんかいふく | Lv54 | りゅうのいぶき | ムーンフォース | れいとうビーム | コットンガード |
| ガチゴラス | いわ・ドラゴン | ♂ | がんじょうあご | Lv54 | ストーンエッジ | ドラゴンテール | かみくだく | じしん |
| ドラミドロ | どく・ドラゴン | ♂ | てきおうりょく | Lv55 | りゅうのはどう | ヘドロウェーブ | ハイドロポンプ | 10まんボルト |
| カイリュー | ドラゴン・ひこう | ♂ | せいしんりょく | Lv56 | ドラゴンダイブ | ほのおのパンチ | つばめがえし | りゅうのまい |
| クリムガン | ドラゴン | ♂ | さめはだ | Lv58 | ドラゴンクロー | ばかぢから | シャドークロー | がんせきふうじ |
●ドラゴンタイプの弱点であるこおりタイプやフェアリータイプの技が有効。しかし使用ポケモンの中にはそれぞれに対し弱点を突けるガチゴラスとドラミドロが居るため注意が必要。またカイリューは「りゅうのまい」によって能力を上昇させてくる。何度も使われると止められなくなる危険があるぞ。
【レイジ(チャンピオン)】
| ポケモン | タイプ | 性別 | 特性 | レベル | 技 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ムクホーク | ノーマル・ひこう | ♂ | いかく | Lv57 | ブレイブバード | でんこうせっか | インファイト | はがねのつばさ |
| カイロス | むし | ♂ | かたやぶり | Lv58 | シザークロス | ばかぢから | ビルドアップ | ストーンエッジ |
| ラプラス | みず・こおり | ♀ | シェルアーマー | Lv59 | ハイドロポンプ | れいとうビーム | ぜったいれいど | 10まんボルト |
| キュウコン | ほのお | ♀ | もらいび | Lv59 | かえんほうしゃ | サイコショック | エナジーボール | わるだくみ |
| エルレイド | エスパー・かくとう | ♂ | ふくつのこころ | Lv60 | サイコカッター | インファイト | リーフブレード | つるぎのまい |
| フライゴン | じめん・ドラゴン | ♂ | ふゆう→てきおうりょく | Lv62 | りゅうせいぐん | だいちのちから | むしのさざめき | だいもんじ |
●バランスが良く、目立った弱点が無い。いずれも強力な技を持っており、それぞれ対応する必要がある。さらに切り札であるフライゴンはメガシンカしてくる。重要なのは自分もバランス良くポケモンを育てること。相手に合わせて有利なポケモンを繰り出せば必ず勝てる。