2 / 3
コレまで使った掲示板
タグ
電光掲示板
| 京都 | X9R | 確定 | |||
| Ⅰ | 12 | ||||
| > | X2 1/2X | ||||
| Ⅱ | 4X | ||||
| > | クビ | ||||
| Ⅲ | 1X | ||||
| > | クビ | ||||
| Ⅳ | 6X | ||||
| > | X1X | ||||
| Ⅴ | 3X |
チューリップ賞
| 阪神 | 11R | 確定 | |||
| Ⅰ | 11 | ||||
| > | ハナ | ||||
| Ⅱ | 7X | ||||
| > | X3X | ||||
| Ⅲ | 16 | ||||
| > | X3X | ||||
| Ⅳ | 2X | ||||
| > | クビ | ||||
| Ⅴ | 10 |
桜花賞
| 阪神 | 11R | 審議 | |||
| Ⅰ | XX | ||||
| > | 写真 | ||||
| Ⅱ | XX | ||||
| > | 写真 | ||||
| Ⅲ | XX | ||||
| > | X3 1/2X | ||||
| Ⅳ | 3X | ||||
| > | X1 1/4X | ||||
| Ⅴ | 7X |
| 阪神 | 11R | 審議 | |||
| Ⅰ | XX | ||||
| > | 写真 | ||||
| Ⅱ | XX | ||||
| > | ハナ | ||||
| Ⅲ | 14 | ||||
| > | X3 1/2X | ||||
| Ⅳ | 3X | ||||
| > | X1 1/4X | ||||
| Ⅴ | 7X |
| 阪神 | 11R | 確定 | |||
| Ⅰ | 5X | ||||
| > | ハナ | ||||
| Ⅱ | 18 | ||||
| > | ハナ | ||||
| Ⅲ | 14 | ||||
| > | X3 1/2X | ||||
| Ⅳ | 3X | ||||
| > | X1 1/4X | ||||
| Ⅴ | 7X |
NHKMC
| 東京 | 11R | 確定 | |||
| Ⅰ | 17 | ||||
| > | 1/2 | ||||
| Ⅱ | 14 | ||||
| > | クビ | ||||
| Ⅲ | 18 | ||||
| > | 1/2 | ||||
| Ⅳ | 10 | ||||
| > | X1X | ||||
| Ⅴ | 12 |
安田記念
| 東京 | 11R | ||||
| Ⅰ | XX | ||||
| > | |||||
| Ⅱ | XX | ||||
| > | クビ | ||||
| Ⅲ | 5X | ||||
| > | X2 1/2X | ||||
| Ⅳ | 18 | ||||
| > | クビ | ||||
| Ⅴ | 3X |
| 東京 | 11R | 確定 | |||
| Ⅰ | 4X | ||||
| > | ハナ | ||||
| Ⅱ | 2X | ||||
| > | クビ | ||||
| Ⅲ | 5X | ||||
| > | X2 1/2X | ||||
| Ⅳ | 18 | ||||
| > | クビ | ||||
| Ⅴ | 3X |
セントウルステークス
| 阪神 | X11R | 確定 | |||
| Ⅰ | 2X | ||||
| > | X 1 X | ||||
| Ⅱ | 4X | ||||
| > | X 6 X | ||||
| Ⅲ | 7X | ||||
| > | クビ | ||||
| Ⅳ | 11 | ||||
| > | クビ | ||||
| Ⅴ | 3X | ||||
| 芝 | |||||
| 良 | タイム | ||||
| ダート | 4F | ||||
| 良 | 3F | ||||
| 阪神 | X11R | 確定 | |||
| Ⅰ | 2X | ||||
| > | X 1 X | ||||
| Ⅱ | 4X | ||||
| > | X 6 X | ||||
| Ⅲ | 7X | ||||
| > | クビ | ||||
| Ⅳ | 11 | ||||
| > | クビ | ||||
| Ⅴ | 3X | ||||
| 芝 | レコード | ||||
| 良 | タイム | 1.06.8 | |||
| ダート | 4F | 44.2 | |||
| 良 | 3F | 33.4 | |||
SS
| 中山 | 11R | ||||
| Ⅰ | XX | ||||
| > | |||||
| Ⅱ | XX | ||||
| > | X 1 X | ||||
| Ⅲ | 1X | ||||
| > | クビ | ||||
| Ⅳ | 6X | ||||
| > | クビ | ||||
| Ⅴ | 16 |
| 中山 | 11R | 確定 | |||
| Ⅰ | 5X | ||||
| > | ハナ | ||||
| Ⅱ | 4X | ||||
| > | X 1 X | ||||
| Ⅲ | 6X | ||||
| > | クビ | ||||
| Ⅳ | 1X | ||||
| > | クビ | ||||
| Ⅴ | 16 |
MCS
| 京都 | 11R | 確定 | |||
| Ⅰ | 14 | ||||
| > | 1/2 | ||||
| Ⅱ | 8X | ||||
| > | クビ | ||||
| Ⅲ | 7X | ||||
| > | 1/2 | ||||
| Ⅳ | 11 | ||||
| > | クビ | ||||
| Ⅴ | 12 |
高松宮記念
| 中京 | X11R | 確定 | |||
| Ⅰ | 13 | ||||
| > | X1 1/2X | ||||
| Ⅱ | 4X | ||||
| > | クビ | ||||
| Ⅲ | 10 | ||||
| > | X1 1/4X | ||||
| Ⅳ | 1X | ||||
| > | 1/2 | ||||
| Ⅴ | 16 | ||||
| 芝 | レコード | ||||
| 良 | タイム | 1.06.8 | |||
| ダート | 4F | 44.7 | |||
| 良 | 3F | 33.7 | |||
VM
| 東京 | 11R | 確定 | |||
| Ⅰ | 3X | ||||
| > | X1 1/4X | ||||
| Ⅱ | 9X | ||||
| > | ハナ | ||||
| Ⅲ | 6X | ||||
| > | X1X | ||||
| Ⅳ | 2X | ||||
| > | X3 1/2X | ||||
| Ⅴ | 12 |
KingsS
| RESULT | |||
| 6.17 Royal Ascot | |||
| King's Stand Stakes | |||
| 1st Norden Semiramis (JP) | |||
| 2nd Equiano (ES) | |||
| 3rd Takeover Target (AU) | |||
| 4th Fleeting Spirit (GB) | |||
SS-2
| 中山 | 11R | 確定 | |||
| Ⅰ | 1X | ||||
| > | X1X | ||||
| Ⅱ | 14 | ||||
| > | X1 1/4X | ||||
| Ⅲ | 15 | ||||
| > | ハナ | ||||
| Ⅳ | 13 | ||||
| > | 1/4 | ||||
| Ⅴ | 11 |
MCS-2
| 京都 | 11R | 確定 | |||
| Ⅰ | 15 | ||||
| > | X 1 X | ||||
| Ⅱ | 6X | ||||
| > | XアタマX | ||||
| Ⅲ | 7X | ||||
| > | 1/2 | ||||
| Ⅳ | 16 | ||||
| > | 3/4 | ||||
| Ⅴ | 17 |
NKY
| 中山 | 11R | 確定 | |||
| Ⅰ | 9X | ||||
| > | クビ | ||||
| Ⅱ | 2X | ||||
| > | クビ | ||||
| Ⅲ | 5X | ||||
| > | 1/2 | ||||
| Ⅳ | 6X | ||||
| > | クビ | ||||
| Ⅴ | 3X |
TKM-2
| 中京 | 11R | 確定 | |||
| Ⅰ | 2X | ||||
| > | クビ | ||||
| Ⅱ | 13 | ||||
| > | 1/2 | ||||
| Ⅲ | 4X | ||||
| > | X1 1/4X | ||||
| Ⅳ | 18 | ||||
| > | ハナ | ||||
| Ⅴ | 5X |
VM-2
| 東京 | X11R | 確定 | |||
| Ⅰ | 6X | ||||
| > | 1/2 | ||||
| Ⅱ | 9X | ||||
| > | 大差 | ||||
| Ⅲ | 2X | ||||
| > | クビ | ||||
| Ⅳ | 1X | ||||
| > | ハナ | ||||
| Ⅴ | 5X | ||||
| 芝 | レコード | ||||
| 良 | タイム | 1:31.9 | |||
| ダート | 4F | 45.3 | |||
| 良 | 3F | 33.4 | |||
安田-2
| 東京 | 11R | ||||
| Ⅰ | XX | ||||
| > | 写真 | ||||
| Ⅱ | XX | ||||
| > | 3/4 | ||||
| Ⅲ | 6X | ||||
| > | X 1 X | ||||
| Ⅳ | 4X | ||||
| > | ハナ | ||||
| Ⅴ | 9X |
| 東京 | 11R | 確定 | |||
| Ⅰ | 3X | ||||
| > | ハナ | ||||
| Ⅱ | 14 | ||||
| > | 3/4 | ||||
| Ⅲ | 6X | ||||
| > | X 1 X | ||||
| Ⅳ | 4X | ||||
| > | ハナ | ||||
| Ⅴ | 9X |
| 着順 | 枠 | 番 | 名前 | 着差 |
| 1 | 6 | 12 | ノルデンセミラミス | |
| 2 | 2 | 4 | ローブデコルテ | 2 1/2 |
| 3 | 1 | 1 | バクシンヒロイン | クビ |
| 4 | 3 | 6 | ニシノマナムスメ | クビ |
| 5 | 2 | 3 | ノボスイーツ | 1 |
| 着順 | 枠 | 番 | 名前 | 着差 |
| 1 | 7 | 13 | ブラックシェル | |
| 2 | 2 | 3 | マイネルチャールズ | ハナ |
| 3 | 6 | 12 | メジロレクサス | クビ |
| 4 | 4 | 7 | フサイチアソート | アタマ |
| 5 | 8 | 15 | キャプテントゥーレ | 1 |
| 6 | 3 | 6 | スズジュピター | 2 |
| 7 | 1 | 2 | タケミカヅチ | 3 |
| 8 | 5 | 10 | ダイシンプラン | 4 |
| 9 | 6 | 11 | ホッカイカンティ | 5 |
| 10 | 5 | 9 | ベンチャーナイン | 6 |
| 11 | 4 | 8 | テラノファントム | 7 |
| 12 | 8 | 16 | オリエンタルロック | 8 |
| 13 | 3 | 5 | シングンリターンズ | 9 |
| 14 | 7 | 14 | ピエナエイム | 1 1/2 |
| 15 | 2 | 4 | ライムライトシチー | 2 1/2 |
| 16 | 1 | 1 | ミッキージェット | 大差 |
[ 1
[ 2
[ 3
[ 4
[ 5
[ 6
[ 7
[ 8
| 着順 | 枠 | 番 | 名前 | 着差 |
| 1 | 6 | 13 | ブラックシェル | |
| 2 | 2 | 3 | マイネルチャールズ | ハナ |
| 3 | 1 | 12 | メジロレクサス | クビ |
| 4 | 3 | 7 | フサイチアソート | アタマ |
| 5 | 2 | 15 | キャプテントゥーレ | 1 |
| 着順 | 枠 | 番 | 名前 | 着差 |
| 1 | 3 | 5 | シングンリターンズ | 9 |
| 2 | 4 | 7 | フサイチアソート | アタマ |
| 3 | 3 | 6 | スズジュピター | 2 |
| 4 | 1 | 2 | タケミカヅチ | 3 |
| 5 | 8 | 15 | キャプテントゥーレ | 1 |
| 着 順 | 枠 番 | 番 号 | 名前 | クラス | 斤量 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 人 気 | 担当 |
| 1 | X3X | 5 | ノルデンセミラミス | CT | 55 | 1:09․3 | 2-2 | 36․2 | 1 | 吉富まつり | |
| アストンマーチャンをよろしくお願いします | |||||||||||
| 2 | X3X | 6 | サンアディユ | S2T | 57 | 1:09․5 | 1 | 2-3 | 36․1 | 2 | 杉谷直陸 |
| 3 | X1X | 1 | アイルラヴァゲイン | S2C | 57 | 1:09.6 | クビ | 2-2 | 36.2 | 5 | 竹脇夢乃 |
| 4 | X8X | 16 | キングストレイル | S2C | 57 | 1:09․6 | クビ | 9-8 | 35․8 | 4 | 高尾勝晃 |
| 着 順 | 枠 番 | 番 号 | 名前 | クラス | 斤量 | タイム | 着差 | 通過 | 上り | 人 気 | 担当 |
| 1 | X3X | 5 | ノルデンセミラミス | CT | 55 | 1:09․3 | 2-2 | 36․2 | 1 | 吉富まつり | |
| 2 | X4X | 7 | アストンマーチャン | CT | 55 | 1:09.3 | ハナ | 1-1 | 36.2 | 4 | 内宿時世 |
| 3 | X3X | 6 | サンアディユ | S2T | 57 | 1:09․5 | 1 | 2-3 | 36․1 | 2 | 杉谷直陸 |
| 4 | X1X | 1 | アイルラヴァゲイン | S2C | 57 | 1:09.6 | クビ | 2-2 | 36.2 | 6 | 竹脇夢乃 |
| 5 | X8X | 16 | キングストレイル | S2C | 57 | 1:09․6 | クビ | 9-8 | 35․8 | 5 | 高尾勝晃 |