やる夫はパルデア地方で時空の歪みを正すようです 作:レイティス
2 / 67
オリジナル技&特性リスト
| オリジナル技 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技名 | 分類 | タイプ | 範囲 | 威力 | 命中 | 接触 | 追加効果など |
| アイアンランス | 物理 | 鋼 | 単体 | 130 | 100 | × | 連続で繰り出すと失敗しやすい。 「まもる」等と別判定 |
| あびせげり | 物理 | 闘 | 単体 | 70 | 100 | 〇 | 命中後、味方と任意交代する。 「とんぼ」技 「キック」等の技 |
| うまのり | 物理 | 闘 | 単体 | 100 | 85 | 〇 | 命中後、味方と任意交代する。 「とんぼ」技 |
| かざあな | 物理 | 飛 | 単体 | 100 | 85 | 〇 | 優先度-3。 「まもる」等の技を貫通する |
| かぜのつるぎ | 物理 | 飛 | 単体 | 100 | 100 | 〇 | 急所に当たりやすい(C+1) 「けん」「つるぎ」等の技 |
| かねつ | 変化 | 炎 | 自身 | - | - | × | 自身を「加熱」状態にし、 「特防」が上がる。 |
| かみなりぐも | 特殊 | 電 | 単体 | 100 | 100 | × | 「まもる」貫通。相手を 「かみなりぐも」状態にする |
| くさかり | 変化 | 草 | 自身 | - | - | × | 自陣の設置物を解除する。 |
| こおりのつるぎ | 物理 | 氷 | 単体 | 100 | 100 | 〇 | 急所に当たりやすい(C+1) 「けん」「つるぎ」等の技 |
| ざんてつけん | 物理 | 鋼 | 単体 | 70 | 100 | 〇 | 「つるぎ」等の技。「鋼」タイプに 「こうかばつぐん」になる。 |
| じらんげん | 変化 | 地 | 敵陣 | - | - | × | 対地設置技。場に出た相手に 体力の1/4ダメージを与える。 一度この効果が発動すると 解除される |
| ドラゴンハウル | 物理 | 龍 | 単体 | 40 | 100 | × | 優先度-7。「必中」技。 強制交代技。「音」技 |
| ばらぞの | 変化 | 草 | 敵陣 | - | - | × | 設置技。場に出た相手の体力を 1/8ドレインする。「炎」「草」 タイプが場に出ると解除される |
| バルカンほう | 物理 | 鋼 | 単体 | 15 | 100 | × | 優先度+1。2~5回の連続技。 「だん」「ボール」等の技 |
| ひきにげ | 物理 | 悪 | 単体 | 100 | 85 | 〇 | 命中後、味方と任意交代する。 「とんぼ」技 |
| ぼうふうけいほう | 特殊 | 飛 | 単体 | 100 | 100 | × | 「まもる」貫通。相手を 「ぼうふうけいほう」状態にする。 |
| やきはらう | 変化 | 炎 | 自身 | - | - | × | 自陣の設置物を解除する。 |
| ゆうたいりだつ | 特殊 | 霊 | 単体 | 70 | 100 | × | 命中後、味方と任意交代する。 「とんぼ」技 |
| らいこうちゅう | 物理 | 虫(電) | 単体 | 90 | 100 | × | 急所に当たりやすい(C+1) 「虫」「電」の2つのタイプを 持つ。有利なタイプ相性で 判定を行う |
| れいきゃく | 変化 | 氷 | 自身 | - | - | × | 自身を「冷却」状態にし、 「特防」が上がる。 |
| 原作と異なる効果の技 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技名 | 分類 | タイプ | 範囲 | 威力 | 命中 | 接触 | 追加効果など |
| クロスフレイム | 特殊 | 炎 | 単体 | 100 | 100 | × | 直前に「電」技が成功していた 場合威力2倍。自身の「凍り」治療 |
| こおりのいぶき | 特殊 | 氷 | 単体 | 50 | 100 | × | 必ず急所に当たる |
| しぜんのめぐみ | 物理 | ノ | 単体 | 120 | 100 | × | 「きのみ」を消費してタイプが変わる。 「きのみ」を持っていないと失敗する |
| したでなめる | 物理 | 霊 | 単体 | 30 | 100 | 〇 | 10割「麻痺」 |
| ジャイロボール | 物理 | 鋼 | 単体 | 80 | 100 | 〇 | 相手の「速」の能力値で ダメージ判定を行う 「だん」「ボール」等の技 |
| トラバサミ | 物理 | 鋼 | 単体 | 350 | 100 | 〇 | 4~5Tの間、相手を 「バインド」状態にする |
| バブルこうせん | 特殊 | 水 | 単体 | 65 | 100 | 〇 | 10割「速-1」 |
| ふんどのこぶし | 物理 | 霊 | 単体 | 50 | 100 | 〇 | 体力が1/2以下の時、 技の威力を「150」に変更する |
| オリジナル特性 | |
|---|---|
| 特性名 | 効果 |
| かきごおり | 「冷却」状態になった時、体力を1/4回復する。 |
| くうぼ | 味方と交代する時、味方の「速」を上げる。 |
| けんせい | 場に出た時、相手の「特攻」が下がる。 |
| しゃかりき | 相手を倒すともう一度行動できる。 |
| スケーター | 「氷」タイプと交代して場に出る(離れる)時、 自身(味方)の「速」が上がる。 |
| せんせいしゃげき | 場に出た時、相手の体力を1/8減少する。 「瀕死」状態には出来ない。 |
| はらぐろ | 相手の「攻/特攻」の上昇(強化)を無視する。 |
| ぼうえいせん | 味方と交代する時、相手の「攻/特攻」を下げる。 |
| まほうつかい | 自身の「特攻」の種族値を「AA+」にする。 |
| 原作と異なる効果の特性 | |
|---|---|
| 特性名 | 効果 |
| いたずらごころ | 自身の優先度±0の変化技の優先度を+1する。 (全ての変化技→優先度±0の変化技、悪タイプに無効化されない) |
| きんちょうかん | 戦闘中、相手は消費する持ち物を使用出来なくなる。 |
| こおりのりんぷん | 自身の「特防」の種族値を「AA+」にする。 |
| こんじょう | 状態異常による能力(技)の低下を受けない。 状態異常の時、技の威力を強化(1.5倍)する。 |
| ぜったいねむり | 場にいる限り「夢うつつ」状態になる。 「ゆめくい」等の技が失敗しない。 |
| ちからもち | 自身の「攻」の種族値を「AA+」にする。 |
| てんねん | 相手の「防/特防/避」の上昇(強化)を無視する。 |
| のろわれボディ | 直接技を受けると、5割で相手を「かなしばり」状態にする。 |
| はとむね | 自身の「防」が下がらない。 相手の「攻」の上昇(強化)を無視する。 |
| はやてのつばさ | 自身の「飛」技の優先度を+1する。 |
| もふもふ | 自身の「防」の種族値を「AA+」にする。 「炎」技で受けるダメージが2倍になる。 |
| もらいび | 「炎」技を受けると吸収し、「特攻」が上がる。 |
| ふゆう | 宙に浮かび上がる。設置技の効果を無視する。 (対地以外の設置技も無効) |
| プレッシャー | 場に出た時、相手の「速」が下がる。 |
やる夫達がプロデビュー前に挑むジムは?
-
セルクルジム(虫)
-
ボウルジム(草)
-
ハッコウジム(電)
-
カラフジム(水)
-
チャンプルジム(ノ)
-
フリッジジム(霊)
-
ベイクジム(超)
-
ナッペ山ジム(氷)