ウマ娘競バ史 1968 ~winning post 10 2026プレイ記~ 作:geko
※トレーナーは厩舎、サブトレーナーは主戦騎手を割り当てていますが、雰囲気によって変更する場合があります。
GⅠレース優勝ウマ娘
| レース | 優勝ウマ娘 | 所属 | 世代 |
|---|---|---|---|
| フェブラリーステークス | アシヤフジ | 大井 | 67世代 |
| 高松宮記念 | アンナダイナ(架空) | 東京 | 67世代 |
| 大阪杯 | アサカオー | 東京 | 68世代 |
| 桜花賞 | トウメイ | 阪神→栗東 | 69世代 |
| 皐月賞 | ワイルドモア | 東京 | 69世代 |
| 天皇賞(春) | アサカオー | 東京 | 68世代 |
| NHKマイルカップ | ダイシンボルガード | 東京 | 69世代 |
| ヴィクトリアマイル | ハクセツ | 阪神→栗東 | 68世代 |
| オークス | トウメイ | 阪神→栗東 | 69世代 |
| 日本ダービー | ダイシンボルガード | 東京 | 69世代 |
| 安田記念 | ハードウェイ | 中山 | 68世代 |
| 宝塚記念 | ヒカルタカイ | 東京 | 67世代 |
| スプリンターズステークス | タケシバオー | 東京 | 68世代 |
| 秋華賞 | トウメイ | 阪神→栗東 | 69世代 |
| 菊花賞 | リキエイカン | 阪神→栗東 | 69世代 |
| 天皇賞(秋) | ヒカルタカイ | 東京 | 67世代 |
| エリザベス女王杯 | トウメイ | 阪神→栗東 | 69世代 |
| マイルチャンピオンシップ | ハードウェイ | 中山 | 68世代 |
| ジャパンカップ | ヒカルタカイ | 東京 | 67世代 |
| チャンピオンズカップ | ヤマノタイヨウ | 大井 | 69世代 |
| 阪神ジュベナイルフィリーズ | ジョセツ | 阪神→栗東 | 70世代 |
| 朝日杯フューチュリティステークス | アローエクスプレス | 中山 | 70世代 |
| ホープフルステークス | ハーバーゲイム | 中山 | 70世代 |
| 有馬記念 | スピードシンボリ | 中山 | 66世代 |
部門別表彰ウマ娘
| 部門 | 受賞ウマ娘 | 主な勝ちレース |
|---|---|---|
| 最優秀ジュニア級クラウン | アローエクスプレス | 朝日杯FS |
| 最優秀ジュニア級ティアラ | ジョセツ | 阪神JF |
| 最優秀クラシック級クラウン | ダイシンボルガード | 日本ダービー |
| 最優秀クラシック級ティアラ | トウメイ | トリプルティアラ |
| 最優秀シニア級クラウン | ヒカルタカイ | ジャパンC |
| 最優秀シニア級ティアラ | ハードウェイ | 春秋マイル制覇 |
| 最優秀スプリンター | タケシバオー | スプリンターズS |
| 最優秀マイラー | ハードウェイ | 春秋マイル制覇 |
| 最優秀ダート | テンマギャレイ(架空) | 東京大賞典 |
年度代表ウマ娘
ヒカルタカイ
トレーナー:藤本冨良(62)
勝利数:5戦4勝
獲得賞金:12億4200万円
国際RT:124
主な戦績:ジャパンC、天皇賞(秋)、宝塚記念
【年度代表ウマ娘 選考順位】
ヒカルタカイ(128票)
トウメイ(98票)
ダイシンボルガード(74票)
米国年度代表ウマ娘
マジェスティックプリンス
勝利数:12戦11勝
獲得賞金:9億5800万円
国際RT:133
主な戦績:ケンタッキーダービー、BCスプリント、プリークネスS
欧州年度代表ウマ娘
プリンスリージェント
勝利数:6戦3勝
獲得賞金:3億1300万円
国際RT:121
主な戦績:イギリスダービー、アイルランドダービー、フランス2000ギニー