▶目次◀
底ノ尾 真英(そこのお まさひで)
70 投手
| 出身地 | 滋賀 |
| 年齢 | 26歳 |
| 身長 | 177センチ |
| 体重 | 79キロ |
| 投打 | 左投左打 |
| ドラフト | 7位 |
| プロ通算年 | 9年 |
| 経歴 | 県立前田 - ブルーウェーブズ |
| 主な獲得タイトル | - |
高卒ドラフト7位から先発陣の柱へ成長した技巧派タフネス左腕。打たせて取る安定感抜群のピッチングが持ち味の、球界屈指のイニングイーター。
低迷するチームにあって7年連続でオールスターに選出されるなど、暗黒ブルーウェーブズの顔として活躍した。
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | WHIP | K/BB | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 38 | 10 | 2 | 5 | 3.23 | 1.10 | 2.77 | 148.0 | 83 |
| 2 | 20 | 24 | 24 | 8 | 15 | 3.42 | 1.22 | 3.27 | 174.1 | 98 |
| 3 | 21 | 25 | 25 | 10 | 11 | 3.18 | 1.16 | 3.62 | 185.2 | 105 |
| 4 | 22 | 24 | 24 | 9 | 12 | 3.31 | 1.15 | 3.79 | 181.1 | 106 |
| 5 | 23 | 25 | 25 | 10 | 12 | 3.26 | 1.13 | 4.11 | 188.2 | 111 |
| 6 | 24 | 24 | 24 | 9 | 13 | 3.08 | 1.07 | 4.60 | 187.1 | 115 |
| 7 | 25 | 25 | 25 | 10 | 11 | 3.14 | 1.08 | 4.92 | 190.2 | 118 |
| 8 | 26 | 24 | 24 | 10 | 12 | 3.21 | 1.07 | 4.92 | 186.2 | 118 |
| 9 | 27 | 25 | 25 | 11 | 12 | 3.05 | 1.04 | 5.13 | 192.1 | 123 |
※太字はリーグ1位
通算成績
| 年数 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | WHIP | K/BB | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9年 | 234 | 206 | 79 | 103 | 3.21 | 1.11 | 4.05 | 1637.2 | 977 |
若狭 蒼司(わかさ そうじ)
18 投手
| 出身地 | 東京 |
| 年齢 | 32歳 |
| 身長 | 186センチ |
| 体重 | 89キロ |
| 投打 | 右投右打 |
| ドラフト | 1位 |
| プロ通算年 | 11年 |
| 経歴 | 信州国際付(甲)- 信州国際大 - ブルーウェーブズ |
| 主な獲得タイトル | 新人王 |
最速156キロの本格派右腕。大卒一年目に二桁勝利を挙げて新人王を獲得。将来のエースとして嘱望されるも、年々成績は下降し、現在では中継ぎや谷間の先発を務めながら一軍と二軍を往復している。
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | WHIP | K/BB | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 25 | 25 | 10 | 5 | 2.55 | 1.10 | 3.85 | 172.2 | 171 |
| 2 | 24 | 24 | 24 | 9 | 2 | 3.08 | 1.18 | 3.41 | 164.0 | 160 |
| 3 | 25 | 16 | 16 | 5 | 7 | 4.32 | 1.39 | 2.41 | 96.0 | 84 |
| 4 | 26 | 24 | 24 | 7 | 12 | 4.56 | 1.42 | 2.27 | 145.1 | 128 |
| 5 | 27 | 17 | 17 | 3 | 9 | 4.81 | 1.51 | 1.96 | 101.0 | 85 |
| 6 | 28 | 31 | 11 | 4 | 6 | 4.38 | 1.40 | 2.31 | 91.2 | 78 |
| 7 | 29 | 35 | 10 | 5 | 5 | 4.17 | 1.36 | 2.48 | 94.1 | 82 |
| 8 | 30 | 28 | 9 | 3 | 5 | 4.63 | 1.45 | 2.12 | 78.0 | 65 |
| 9 | 31 | 33 | 12 | 5 | 7 | 4.29 | 1.39 | 2.36 | 98.2 | 86 |
| 10 | 32 | 26 | 8 | 2 | 4 | 4.74 | 1.48 | 1.98 | 70.1 | 57 |
| 11 | 33 | 30 | 10 | 4 | 5 | 4.41 | 1.42 | 2.19 | 84.2 | 72 |
※太字はリーグ1位
通算成績
| 年数 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | WHIP | K/BB | 投球回 | 奪三振 |
| 11年 | 289 | 166 | 57 | 67 | 4.01 | 1.34 | 2.53 | 1196.2 | 1068 |
西郷 和哉(さいごう かずや)
15 投手
| 出身地 | 大阪 |
| 年齢 | 27歳(引退) |
| 身長 | 174センチ |
| 体重 | 80キロ |
| 投打 | 左投左打 |
| ドラフト | 1位 |
| プロ通算年 | 6年 |
| 経歴 | 帝学高 - 比叡大 - ブルーウェーブズ |
| 主な獲得タイトル | - |
学生時代から故障歴を抱えていたものの、完成度の高い投球術が評価され、ドラフト1位で入団。ルーキーイヤーは期待に違わぬ活躍を見せたが、6月末に左肩を故障。翌年をリハビリに費やした。
三年目に復帰するも再び離脱し、復帰後は球速も変化球も別人のように劣化。四年目は中継ぎと谷間の先発で再起を目指したが復活できず、五年目以降は一軍登板がないまま六年目限りで現役を引退した。
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | WHIP | K/BB | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 16 | 16 | 8 | 3 | 2.31 | 1.04 | 4.08 | 109.0 | 121 |
| 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0.0 | 0 |
| 3 | 25 | 18 | 18 | 4 | 10 | 5.67 | 1.63 | 1.62 | 92.0 | 101 |
| 4 | 26 | 21 | 5 | 1 | 3 | 5.82 | 1.70 | 1.51 | 52.2 | 43 |
| 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0.0 | 0 |
| 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0.0 | 0 |
※太字はリーグ1位
通算成績
| 年数 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | WHIP | K/BB | 投球回 | 奪三振 |
| 6年 | 55 | 39 | 13 | 16 | 4.55 | 1.40 | 2.36 | 253.2 | 265 |
安藤 健(あんどう つよし)
38 投手
| 出身地 | 鹿児島 |
| 年齢 | 40歳(引退) |
| 身長 | 182センチ |
| 体重 | 85キロ |
| 投打 | 右投右打 |
| ドラフト | 3位 |
| プロ通算年 | 17年 |
| 経歴 | 佛飛学園 - 三傑工業 - ブルーウェーブズ |
| 主な獲得タイトル | - |
社会人からプロ入りし、140キロ前後のストレートと多彩な変化球を駆使して、長年にわたってブルーウェーブズの先発ローテーションを支えた技巧派サイドスロー右腕。全盛期には七年連続で二桁勝利を挙げ、球界屈指のタフネスを武器に200イニング前後を投げ続けた。晩年も先発として現役を続けたが、プロ16年目は故障で出遅れた。翌年は開幕から好投を重ねながら援護に恵まれず、後半戦に故障離脱。そのまま現役を引退した。引退後は解説者となった。
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | WHIP | K/BB | 投球回 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 24 | 21 | 7 | 9 | 3.88 | 1.34 | 2.05 | 137.1 | 82 |
| 2 | 25 | 28 | 25 | 9 | 10 | 3.61 | 1.29 | 2.31 | 161.2 | 97 |
| 3 | 26 | 29 | 27 | 11 | 10 | 3.42 | 1.25 | 2.58 | 178.1 | 109 |
| 4 | 27 | 30 | 29 | 12 | 11 | 3.36 | 1.23 | 2.71 | 190.0 | 116 |
| 5 | 28 | 31 | 30 | 13 | 10 | 3.18 | 1.19 | 3.02 | 198.2 | 124 |
| 6 | 29 | 30 | 30 | 14 | 9 | 3.05 | 1.17 | 3.20 | 202.1 | 128 |
| 7 | 30 | 31 | 31 | 15 | 10 | 3.22 | 1.18 | 3.35 | 207.0 | 132 |
| 8 | 31 | 30 | 30 | 13 | 11 | 3.31 | 1.20 | 3.18 | 201.2 | 125 |
| 9 | 32 | 29 | 29 | 12 | 12 | 3.47 | 1.22 | 3.06 | 193.1 | 119 |
| 10 | 33 | 28 | 28 | 11 | 11 | 3.59 | 1.24 | 2.94 | 185.2 | 111 |
| 11 | 34 | 27 | 27 | 10 | 12 | 3.71 | 1.26 | 2.83 | 176.0 | 105 |
| 12 | 35 | 25 | 25 | 9 | 10 | 3.66 | 1.25 | 2.90 | 165.1 | 98 |
| 13 | 36 | 24 | 24 | 8 | 11 | 3.89 | 1.29 | 2.66 | 154.2 | 88 |
| 14 | 37 | 23 | 23 | 7 | 10 | 4.02 | 1.31 | 2.54 | 146.0 | 81 |
| 15 | 38 | 22 | 22 | 6 | 9 | 3.84 | 1.28 | 2.70 | 139.1 | 76 |
| 16 | 39 | 11 | 11 | 4 | 2 | 2.98 | 1.18 | 3.41 | 69.1 | 42 |
| 17 | 40 | 18 | 18 | 4 | 10 | 3.41 | 1.21 | 3.26 | 121.1 | 73 |
※太字はリーグ1位
通算成績
| 年数 | 登板 | 先発 | 勝利 | 敗戦 | 防御率 | WHIP | K/BB | 投球回 | 奪三振 |
| 17年 | 440 | 430 | 165 | 167 | 3.50 | 1.24 | 2.83 | 2828.0 | 1706 |
ジョン ウッド
50 一塁手
| 出身地 | アメリカ |
| 年齢 | 35歳 |
| 身長 | 196センチ |
| 体重 | 112キロ |
| 投打 | 右投右打 |
| プロ通算年 | 3年 |
| 経歴 | サント・アンドレス高 - サンディエゴ - コロラド - ブルーウェーブズ |
| 主な獲得タイトル | - |
ブルーウェーブズ打線を牽引した右のスラッガー。圧倒的な飛距離と勝負強い打撃で来日1年目から大活躍した。3年目終了後は契約を更新せず、アメリカに戻ってメジャー契約を勝ち取った。
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | OPS | 安打 |
| 1 | 28 | 143 | .301 | 38 | 92 | 1.002 | 171 |
| 2 | 29 | 84 | .327 | 31 | 63 | 1.089 | 103 |
| 3 | 30 | 140 | .312 | 41 | 98 | 1.031 | 168 |
通算成績
| 年数 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | OPS | 安打 |
| 3年 | 367 | .311 | 110 | 253 | 1.036 | 442 |
柏田 宗矩(かしわだ むねのり)
5 遊撃手
| 出身地 | 滋賀 |
| 年齢 | 27歳 |
| 身長 | 187センチ |
| 体重 | 85キロ |
| 投打 | 右投左打 |
| ドラフト | 1位 |
| プロ通算年 | 9年 |
| 経歴 | 琵琶湖南高(甲) - ジャガーズ |
| 主な獲得タイトル | 新人王、首位打者、最多安打、ベストナイン、ゴールデングラブ |
センス溢れるバッティングと華やかな守備で沸かせるスター遊撃手。プロ1年目から不動のレギュラーに定着し、新人王のタイトルを獲得。3年目には首位打者を獲得した。7年目のオフにポスティングによりメジャーへ移籍。
年度別成績
| 年度 | 年齢 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 安打 |
| 1 | 19 | 130 | .301 | 20 | 76 | 18 | .872 | 167 |
| 2 | 20 | 139 | .314 | 24 | 84 | 21 | .911 | 181 |
| 3 | 21 | 143 | .350 | 28 | 96 | 24 | 1.015 | 206 |
| 4 | 22 | 142 | .332 | 31 | 102 | 19 | .987 | 188 |
| 5 | 23 | 143 | .326 | 34 | 108 | 17 | 1.003 | 183 |
| 6 | 24 | 141 | .318 | 29 | 95 | 15 | .954 | 176 |
| 7 | 25 | 143 | .321 | 36 | 115 | 14 | 1.018 | 181 |
※太字はリーグ1位
通算成績
| 年数 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS | 安打 |
| 7年 | 981 | .323 | 202 | 676 | 128 | .966 | 1282 |