――もし。
もし彼女たちのデビューが一年でも違っていれば、この国に刻まれた無敗三冠の歴史と記録は、もう二つほどその数を増やしていたであろう。
されどあの二人がそこで相見えなければ、きっとその高みへとは至れなかった。
飛び立つ翼は夢を描き、踏みしめる蹄跡は輝きをも放つ。
絡み合う二条の糸は、ただ真っ直ぐに伸びてゆく。
いつの日か辿り着く、一つの頂を目指して。
※ あにまん掲示板内スレ「ダイスでオリジナルウマ娘」(
https://bbs.animanch.com/board/622997/?res=475 ) のキャラクターを原案とし、現実の競馬との整合性を踏まえて脚色を加えた作品です。
※ 関連作品: 鹿尾菜 様著 名ウマ娘列伝『トウショウトドロキ』(
https://syosetu.org/novel/316035/ ) にも影響を受けています。
※本作はウマ娘にシーザリオやラインクラフトが実装される前に連載していたものです。したがって公式のシーザリオやラインクラフトとはキャラクター造形が異なります。何卒ご容赦ください。
| 序章 |
| 全ての始まり――5回京都5日6R・メイクデビュー(芝右2000・晴・良) | (改) |
| 第一章 望まれた娘 (ジュニア期~クラシック期前半) |
| 「ダイナファントム」 | 2023年09月21日(木) 23:30(改) |
| 年明けぬれば | 2023年09月23日(土) 00:00(改) |
| 第一の衝撃――1回京都7日10R・若駒ステークス(L)(芝右2000・曇・良) | 2023年09月24日(日) 00:00(改) |
| 梅香、風に載せて――1回東京6日11R・共同通信杯(GⅢ)(芝左1800・晴・良) | 2023年09月25日(月) 00:00 |
| 或る春の休日 | 2023年09月26日(火) 00:00 |
| 其れは、試金石――2回中山4日11R・弥生賞(GⅡ)(芝右2000・曇・良) | 2023年09月27日(水) 00:00 |
| 彼我の立ち位置 | 2023年09月28日(木) 00:00(改) |
| 夢の在り処――2回阪神6日11R・桜花賞(GⅠ)(芝右1600・晴・良) | 2023年09月29日(金) 00:00(改) |
| 思い、繋いで――3回中山8日11R・皐月賞(GⅠ)(芝右2000・晴・良) | 2023年09月30日(土) 00:00(改) |
| 宵に宴、仲春に約束を | 2023年10月01日(日) 00:00 |
| 浴びるは喝采――3回東京2日11R・オークス(GⅠ)(芝左2400・晴・良) | 2023年10月02日(月) 00:00 |
| 願い、集う場所――3回東京4日10R・東京優駿(GⅠ)(芝左2400・晴・良) | 2023年10月03日(火) 00:00(改) |
| 第二章 時代の境界 (クラシック期後半) |
| 曰く、領域/それは誰かのためでなく | 2023年10月04日(水) 00:00 |
| ふるさとは遠きにありて/「熾火」 | 2023年10月05日(木) 00:00(改) |
| スーパー・スター――Hollywood Park; American Oaks Invitational Stakes (Grade 1)(10T, CC, Fm) | 2023年10月06日(金) 00:00(改) |
| これは、私の願い | 2023年10月07日(土) 00:00(改) |
| 光の轍を刻んで――Newbury; King George Ⅵ and Queen Elizabeth Diamond Stakes (Group 1)(12T, AC, GF) | 2023年10月08日(日) 00:00(改) |
| 出会いと憧憬と/選択の時 | 2023年10月09日(月) 00:00(改) |
| 衝撃は三度――4回京都6日11R・菊花賞(GⅠ)(芝右3000・晴・良) | 2023年10月10日(火) 00:00(改) |
| 私は、ここだ!――4回東京8日10R・天皇賞(秋)(GⅠ)(芝左2000・晴・良) | 2023年10月11日(水) 00:00(改) |
| そして、まみえる | 2023年10月12日(木) 00:00(改) |
| 連星の時代、開闢す――5回中山8日9R・有馬記念(GⅠ)(芝右2500・晴・良) | 2023年10月13日(金) 00:00(改) |
| 第三章 激突 (シニア期一年目) |
| 午睡に年の計を編む | 2023年11月15日(水) 00:00(改) |
| 『カワイイ』の定義 | 2023年11月16日(木) 00:00 |
| 『未知』という壁 | 2023年11月17日(金) 00:00(改) |
| 乾坤一擲――3回京都4日11R・天皇賞(春)(GⅠ)(芝右外3200・晴・良) | 2023年11月18日(土) 00:00(改) |
| 待っていろ――4回京都4日11R・宝塚記念(GⅠ)(芝右外2200・雨・稍重) | 2023年11月19日(日) 00:00(改) |
| まだきっと、間に合うから | 2023年11月20日(月) 00:00(改) |
| 「まずは一つ」――Leopardstown; Irish Champion Stakes (Group 1)(10T, AC, GF) | 2023年11月21日(火) 00:00(改) |
| 人事天命 | 2023年11月22日(水) 00:00 |
| 即ち、極点――Longchamp; Prix de l'Arc de Triomphe (Groupe 1)(12T, Droit, Bon) | 2023年11月23日(木) 00:00 |
| 成就、余韻、虚脱、そして | 2023年11月24日(金) 00:00 |
| 当然の帰結――5回東京8日10R・ジャパンカップ(GⅠ)(芝左2400・小雨・良) | 2023年11月25日(土) 00:00(改) |
| 燃えさしに、火を灯せ――5回中山8日9R・有馬記念(GⅠ)(芝右2500・晴・良) | 2023年11月26日(日) 00:00(改) |
| 第四章 「虹の彼方へゆこう」 (シニア期二年目) |
| 辿るは、夢の跡 | 2024年01月01日(月) 00:10(改) |
| 『ゴールネット』を、揺らせ――Nad Al Sheba; Dubai Duty Free (Group 1)(9T, AC, Good) | 2024年01月02日(火) 00:10(改) |
| 『リバーダンス』に魅入られて――Nad Al Sheba; Dubai Sheema Classic (Group 1)(12T, AC, Good) | 2024年01月03日(水) 00:10(改) |
| 新時代の萌芽 | 2024年01月04日(木) 00:10(改) |
| 負けっぱなしじゃいられないから――3回阪神4日11R・宝塚記念(GⅠ)(芝右2200・小雨・稍重) | 2024年01月05日(金) 00:10(改) |
| 『勇者』の追憶――York; International Stakes (Group 1)(10T, AC, Good) | 2024年01月06日(土) 00:10(改) |
| 星に願いを | 2024年01月07日(日) 00:10(改) |
| そして、『英雄』になる――Longchamp; Prix de l'Arc de Triomphe (Groupe 1)(12T, Droit, BS) | 2024年01月08日(月) 00:10 |
| 至るは、畢わり | 2024年01月09日(火) 00:10(改) |
| 双子星の円舞曲――5回中山8日9R・有馬記念(GⅠ)(芝右2500・晴・稍重) | 2024年01月10日(水) 00:10(改) |
| 終章 |
| 十二回目の晩夏にて | (改) |