| プロローグ編 |
| −e^iπ=1話 | (改) |
| 雄英高校入学編 |
| ∫exp[-πx²/4]dx=2話 | 2021年10月09日(土) 20:00(改) |
| ∫[0→2e]|logx|dx−e^iπ=3話 | 2021年10月16日(土) 20:00(改) |
| π(Σ[n=0→∞](4n)!•(1123+21460n)•(-1)^n/(4^n•n!)^4•882^2n+1)=4話 | 2021年10月23日(土) 20:00(改) |
| log(log(5)√5)(log(5)√√√√√5)=5話 | 2021年10月30日(土) 20:00(改) |
| [10^0.779]=6話 | 2021年11月06日(土) 20:00(改) |
| √42+√42+√42+√42+…=7話 | 2021年11月13日(土) 20:00(改) |
| 4!!=8話 | 2021年11月20日(土) 20:00(改) |
| F(n+2)=F(n)+F(n+1)⇒F(6)+F(-1)=9話 | 2021年11月27日(土) 20:00(改) |
| φ(11) =10話 | 2021年12月04日(土) 20:00(改) |
| USJ事件編 |
| In(59880)≈11話 | 2021年12月11日(土) 20:00(改) |
| sf(3)=Π[k=1→3]3!=12話 | 2021年12月18日(土) 20:00(改) |
| T(0)=T(1)=0、T(2)=1、T(n+3)=T(n+2)+T(n+1)+T(n)⇒T(7)=13話 | 2021年12月25日(土) 20:00(改) |
| 救え!救助訓練!編 |
| C(n)=(2n)!/n!(n+1)!⇒C(4)=14話 | 2022年01月01日(土) 20:00(改) |
| 雄英体育祭編 |
| B(n)=(Σ[n=0→∞](kⁿ/k!))/e⇒B(4)=15話 | 2022年01月08日(土) 20:00(改) |
| ρ²(n)=32⇒n=16話 | 2022年01月15日(土) 20:00(改) |
| P(n)=P(n-2)+P(n-3)(n≧3)⇒P(11)=17話 | 2022年01月22日(土) 20:00(改) |
| sinx°=1/2φ(0≦x≦90)⇒x=18話 | 2022年01月29日(土) 20:00(改) |
| arcsin(0.32556889)≈19°話 | 2022年02月05日(土) 20:00(改) |
| T(n)=Σ[k=1→n]k(k+1)/2⇒T(4)=20話 | 2022年02月12日(土) 20:00(改) |
| (−e^iπ)−π+e^π≈21話 | 2022年02月19日(土) 20:00(改) |
| 4²-1+Σ[i=0→2]2ⁱ=22話 | 2022年02月26日(土) 20:00(改) |
| 職場体験編 |
| √((61421−n√5831385)/30)/2≈7.00⇒n≈23話 | 2022年03月05日(土) 20:00(改) |
| 8∑[4∤d∣N/2]d=4N⇒N=24話 | 2022年03月12日(土) 20:00(改) |
| π(100)=li(100)+Ο(10In100)=25話 | 2022年03月19日(土) 20:00(改) |
| NH4NO3(s)+aq=NH4NO3aq−Q[kJ]⇒Q=26話 | 2022年03月26日(土) 20:00 |
| hyper(3,4,2)=27話 | 2022年04月02日(土) 20:00(改) |
| E(n,k)=E(n,k-1)+E(n-1,n-k+1) ⇒ E(4,4)・E(6,4)=28話 | 2022年04月09日(土) 20:00(改) |
| 5#−1=29話 | 2022年04月16日(土) 20:00(改) |
| Training of the Dead編 |
| −1/B(4)=5/Σ[k=0→3]C(5,k)B(k.)=30話 | 2022年04月23日(土) 20:00(改) |
| 期末試験編 |
| 6#+1=31話 | 2022年04月30日(土) 20:00(改) |
| (x,y)=(4,2)⇒x^y+y^x=32話 | 2022年05月07日(土) 20:00(改) |
| 8866128975287528³+(–8778405442862239)³+(–2736111468807040)³=33話 | 2022年05月14日(土) 20:00(改) |
| ttant/2=Σ[n=1→∞](-1)^n{G(2n)t^2n}/(2n)!⇒2G(8)=34話 | 2022年05月21日(土) 20:00(改) |
| 2人の英雄編 |
| P(1)=1,P(n+1)=P(n)+3n+1⇒P(5)=35話 | 2022年05月28日(土) 20:00 |
| cosθ°=φ/2(0≦θ≦90)⇒θ=36話 | 2022年06月04日(土) 20:00(改) |
| g(k)=2^k+[(3/2)^k]-2⇒g(5)=37話 | 2022年06月11日(土) 20:00(改) |
| af(1)=1,af(n)=n!-af(n-1)⇒2af(4)=38話 | 2022年06月18日(土) 20:00(改) |
| NaCl(s)+aq=NaClaq−QkJ⇒10Q=39話 | 2022年06月25日(土) 20:00(改) |
| 2((e^π)-π)≒40話 | 2022年07月02日(土) 20:00 |
| S(2m+1)=((1+√2)^(2m+1)+(1-√2)^(2m+1))/2⇒S(5)=41話 | 2022年07月09日(土) 20:00(改) |
| S(n)=1+Π[k=0→n-1]S(k)⇒S(3)-1=42話 | 2022年07月16日(土) 20:00(改) |
| 林間合宿編 |
| (2⁷+1)/3=43話 | 2022年07月23日(土) 20:00(改) |
| !5=44話 | 2022年07月30日(土) 20:00 |
| x²−Px+Q=(x-α)(x-β)=0,U_n(P,Q)=(α^n-β^n)/(α-β)⇔-U_12(1,2)=45話 | 2022年08月06日(土) 20:00 |
| ∑[d|n]=ρk(n)⇒ρ2(7)-ρ0(6)=46話 | 2022年08月13日(土) 20:00 |
| 神野区の悪夢編 |
| 4³-2³⁺¹-1=47話 | 2022年08月20日(土) 20:00 |
| P(0)=P(1)=P(2)=1,P(n)=P(n-2)+P(n-3)⇒P(15)-P(0)=48話 | 2022年08月27日(土) 20:00 |
| {n,k}={n-1,k-1}+k{n-1,k}⇒{4,2}²=49話 | 2022年09月03日(土) 20:00(改) |
| [n,k]=[n-1,k-1]+(n-1)[n-1,k]⇒[5,2]=50話 | 2022年09月09日(金) 20:00 |
| M(n)=M(n-1)+Σ[i=0→n-2]M(i)M(n-2-i)⇒M(6)=51話 | 2022年09月17日(土) 20:00(改) |
| Taxicab(2,4,4)=52話 | 2022年09月24日(土) 20:00 |
| 2・3³-1=53話 | 2022年10月01日(土) 20:00(改) |
| p(k,n)=p(k+1,n)+p(k,n−k)⇒p(1,10)+p(2,10)=54話 | 2022年10月08日(土) 20:00 |
| min{Σ[n=1→k]n=Σ[n=1→m]n²(k,m>1)}=55話 | 2022年10月15日(土) 20:00(改) |
| 仮免試験編 |
| f(n)=n+f(n-1)⇒f(10)=56話 | 2022年10月22日(土) 20:00(改) |
| Max{◇d|1+dΣ[i=0→2-1](d-1)ⁱ}=57話 | 2022年10月29日(土) 20:00(改) |
| 10a+b=2×29,2+2+9=a+b(a,b∈natural number with one digit)⇒10a+b=58話 | 2022年11月05日(土) 20:00 |
| min{N|N∈Irregular prime ∩ Safe prime ∩ Super prime}=59話 | 2022年11月12日(土) 20:00(改) |
| Max{N|N∈colossally abundant number ∩ ρ(N)≧expH(N)logH(N)}=60話 | 2022年11月19日(土) 20:00 |
| S(i)=d(6-i-1)=(nmod(2ⁱ⁺¹)-nmod(2ⁱ))/2ⁱ⇔S(4)=n=61話 | 2022年11月26日(土) 20:00(改) |
| {Σ[n=0→∞]μ(n)Li(300)⁻ⁿ/n}-Σ[ρ]R(300^ρ)=62話 | 2022年12月03日(土) 20:00 |
| インターン編 |
| W(n)=n2ⁿ−1⇒W(4)=63話 | 2022年12月10日(土) 20:00(改) |
| f(n)=n+Σ[i=0→log(b)n](nmod(10ⁱ⁺¹)-nmod(10ⁱ))/2⇒f(10)=64話 | 2022年12月17日(土) 20:00(改) |
| M(5×5magic square)/5=65話 | 2022年12月24日(土) 20:00 |
| 2√(2206√2π)/3≒66話 | 2022年12月31日(土) 20:00 |
| (20+2)×3+log(2023)[1/{ζ(11)-1}]=67話 | 2023年01月07日(土) 20:00(改) |
| ∫[0→π]sinxdx・log(10)[log(10){log(10)Sk(1)}]=68話 | 2023年03月18日(土) 20:00 |
| A=[a_ij](a_11=1,a_22=3,a_33=23,i≠j⇒a_ij=0,1≦i,j≦3)⇒det(A)=69話 | 2023年03月25日(土) 20:00(改) |
| min{weird number}=70話 | 2025年08月02日(土) 20:00 |
| atomic number of lutetium=71話 | 2025年08月09日(土) 20:00 |
| min{x∈N|x=a²b³,x≠mⁿ,a,b,m,n∈N}=72話 | 2025年08月16日(土) 20:00(改) |
| min{N|∃N ∈ ℕ,∀x ∈ ℕ, ∃a_1,…,a_N∈ℕ,s.t.,x=a_1^6+…+a_N^6}=73話 | 2025年08月23日(土) 20:00 |
| density of arrangement of close-packing of equal spheres≒74話 | 2025年08月30日(土) 20:00(改) |
| the odd number of the minimum pair of betrothed number = 75話 | 2025年09月06日(土) 20:00 |
| 文化祭編 |
| max{x∈ℤ/100ℤ|x²=x}=76話 | 2025年09月13日(土) 20:00 |
| f(n)=2ⁿ+3ⁿ+8ⁿ=4ⁿ+5ⁿ+6ⁿ⇒∃!n∈ℕ,f(n)=77話 | 2025年09月20日(土) 20:00 |
| Σ_{n=1}^{12}n=78話 | 2025年09月27日(土) 20:00 |
| a_n=4ⁿ+2ⁿ⁺¹-1⇒a_4=79話 | 2025年10月04日(土) 20:00 |
| -x℃=-x°F⇒2x=80話 | 2025年10月11日(土) 20:00 |
| T_n:Tribonacci sequence,T_√n=n⇒n=81話 | 2025年10月18日(土) 20:00(改) |
| C:acos(ceil(exp(3.717))θ)(θ∈[0,2ceil(exp(3.717))])⇒∮_Cdz/z=82話 | 2025年10月25日(土) 20:00 |
| P:Pa,V:m³,n:mol,T:K⇒10[PV/(nT)]=83話 | 2025年11月01日(土) 20:00 |
| The answer of The epitaph of Diophantos =84話 | 2025年11月08日(土) 20:00(改) |
| ハイエンド脳無編 |
| 10t/(1+e^t)=ΣG_n(t^n)/(n!)⇒G_8=85話 | 2025年11月15日(土) 20:00(改) |
| (√2/πlog884736744)^2=86話 | 2025年11月22日(土) 20:00(改) |
| min{n∈ℕ|X1,…,Xn〜N(μ,σ^2),P(|(X1+…+Xn)/n-μ|>=σ/4)<=0.02}=87話 | 2025年11月29日(土) 20:00(改) |
| #{x∈ℕ|∃{Am}_{m=1}^n∈ℤ/10ℤ,x=Σ_{i=1}^nAi10^{i-1}=Σ_{i=0}^n(Ai)^n}=88話 | 2025年12月06日(土) 20:00(改) |
| A組B組対抗戦闘訓練編 |
| F_n:Fibonacci sequence,1/(Σ_{n=1}^∞F_n10^{-n-1})=89話 | 2025年12月13日(土) 20:00(改) |
| 1/0.011111111…=90話 | 2025年12月20日(土) 20:00 |
| cabtaxi(2)=91話 | 2026年01月03日(土) 20:00(改) |
| Types of Johnson Solids=92話 | 2026年01月10日(土) 20:00 |
| 92∪{92}=93話 | 2026年01月24日(土) 20:00(改) |
| XCIV=94話 | 2026年02月07日(土) 20:00(改) |
| x%CI,[\overline{X}-1.96σ/√n,\overline{X}+1.96σ/√n]⇒x=95話 | 2026年02月14日(土) 20:00(改) |
| 3!2↑↑3=96話 | 2026年02月21日(土) 20:00 |
| the 10th Pierpont prime=97話 | 2026年02月28日(土) 20:00 |
| 10G≒98話 | 2026年03月07日(土) 20:00 |
| 敵連合vs異能解放軍編 |
| The number of regions formed by connecting each of 8 distinct points on a circle=99話 | 2026年03月14日(土) 20:00 |
| min{n∈N|∃a,b,c,d,k∈N,n=a^k+b^k+c^k+d^k}=100話 | 2026年03月28日(土) 20:00 |
| minimum Cyclops number=101話 | |